Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
NJEFG
Akustische Dekorationsplatten sind Glasfaserplatten, die mit kunstvollen Stoffen überzogen sind.Die Glasfaserplatte wird im Nasslayout-Verfahren hergestellt. Mit unserer beispiellosen Formel und unserem einzigartigen Verfahren kann die Glasfaserplatte eine Dicke von 8 mm bis 10 mm erreichen. Die einschichtige polyporöse Struktur sorgt dafür, dass die Glasfaserplatte eine einzigartige Kombination aus Schallabsorption, Missbrauchsbeständigkeit und Hitze aufweist Durch die hervorragenden Eigenschaften wie Steifigkeit, geringes Gewicht, Biegbarkeit und einfaches Zuschneiden lässt sich die Glasfaserplatte sehr leicht und einfach mit verschiedenen künstlerischen Stoffen weiterverarbeiten und leicht an Wänden anbringen.
All diese Eigenschaften machen akustische Dekorationsplatten zu einem idealen Material, um die akustische Umgebung zu verbessern, den Wärmeverlust zu verringern, das Gebäude vor Feuer zu schützen und Ihnen einen ruhigen und hochwertigen privaten Raum zu bieten.
Akustische Dekorationsplatten sind Glasfaserplatten, die mit kunstvollen Stoffen überzogen sind.Die Glasfaserplatte wird im Nasslayout-Verfahren hergestellt. Mit unserer beispiellosen Formel und unserem einzigartigen Verfahren kann die Glasfaserplatte eine Dicke von 8 mm bis 10 mm erreichen. Die einschichtige polyporöse Struktur sorgt dafür, dass die Glasfaserplatte eine einzigartige Kombination aus Schallabsorption, Missbrauchsbeständigkeit und Hitze aufweist Durch die hervorragenden Eigenschaften wie Steifigkeit, geringes Gewicht, Biegbarkeit und einfaches Zuschneiden lässt sich die Glasfaserplatte sehr leicht und einfach mit verschiedenen künstlerischen Stoffen weiterverarbeiten und leicht an Wänden anbringen.
All diese Eigenschaften machen akustische Dekorationsplatten zu einem idealen Material, um die akustische Umgebung zu verbessern, den Wärmeverlust zu verringern, das Gebäude vor Feuer zu schützen und Ihnen einen ruhigen und hochwertigen privaten Raum zu bieten.
Konferenzraum, Privatbüro, öffentliche Bereiche, Schulungsraum, Museen, Bibliotheken
Schwimmbäder, Fitnessstudios, Turnhallen, Flure, Klassenzimmer und industrielle Anwendungen
Datenverarbeitungs-, Computer- und Maschinenräume
Offene Außenanlagen, Aufnahmestudios
Konferenzraum, Privatbüro, öffentliche Bereiche, Schulungsraum, Museen, Bibliotheken
Schwimmbäder, Fitnessstudios, Turnhallen, Flure, Klassenzimmer und industrielle Anwendungen
Datenverarbeitungs-, Computer- und Maschinenräume
Offene Außenanlagen, Aufnahmestudios
Produktcode | FB8.1 | FB8.8 | |||||
Einheit | Ziel | Mindest | Max | Ziel | Mindest | Max | |
Einheit Gewicht | lbs/1300 ft2 | 215 | 195 | 276 | 232 | 210 | 295 |
g/m2 | 808 | 733 | 1037 | 872 | 789 | 1109 | |
Dicke der Glasfaserplatte | Zoll | 0.320 | 0.300 | 0.340 | 0.345 | 0.325 | 0.365 |
mm | 8.1 | 7.6 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 9.3 | |
Dichte | lbs/ft3 | 6.2 | 6.0 | 7.5 | 6.2 | 6.0 | 7.4 |
g/cc | 0.099 | 0.096 | 0.120 | 0.099 | 0.095 | 0.119 | |
Verlust durch Zündung | % | 12.5 | 11.0 | 15.0 | 12.5 | 11.0 | 15.0 |
MD-Zugkraft | lbs/0,5' | 65 | 55 | * | 70 | 60 | * |
CD-Zug | lbs/0,5' | 60 | 50 | * | 65 | 55 | * |
MD-Steifigkeit | g * 50mm | 425 | 395 | * | 460 | 430 | * |
CD-Steifigkeit | g * 50mm | 410 | 380 | * | 445 | 435 | * |
Notiz: Das Produkt muss gemäß der Dickenspezifikation hergestellt werden |
Anmerkung: 1. Sondergrößen können je nach Kundenwunsch ebenfalls geliefert werden.
2. Die oben genannten technischen Daten dienen nur als Referenz.
Produktcode | FB8.1 | FB8.8 | |||||
Einheit | Ziel | Mindest | Max | Ziel | Mindest | Max | |
Einheit Gewicht | lbs/1300 ft2 | 215 | 195 | 276 | 232 | 210 | 295 |
g/m2 | 808 | 733 | 1037 | 872 | 789 | 1109 | |
Dicke der Glasfaserplatte | Zoll | 0.320 | 0.300 | 0.340 | 0.345 | 0.325 | 0.365 |
mm | 8.1 | 7.6 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 9.3 | |
Dichte | lbs/ft3 | 6.2 | 6.0 | 7.5 | 6.2 | 6.0 | 7.4 |
g/cc | 0.099 | 0.096 | 0.120 | 0.099 | 0.095 | 0.119 | |
Verlust durch Zündung | % | 12.5 | 11.0 | 15.0 | 12.5 | 11.0 | 15.0 |
MD-Zugkraft | lbs/0,5' | 65 | 55 | * | 70 | 60 | * |
CD-Zug | lbs/0,5' | 60 | 50 | * | 65 | 55 | * |
MD-Steifigkeit | g * 50mm | 425 | 395 | * | 460 | 430 | * |
CD-Steifigkeit | g * 50mm | 410 | 380 | * | 445 | 435 | * |
Notiz: Das Produkt muss gemäß der Dickenspezifikation hergestellt werden |
Anmerkung: 1. Sondergrößen können je nach Kundenwunsch ebenfalls geliefert werden.
2. Die oben genannten technischen Daten dienen nur als Referenz.
Artikel | Standard | Testergebnis | Abschluss |
Feuchtigkeitsrückgewinnung | ≤5,0 | 2.9 | Qualifiziert |
Formaldehydgehalt | -- | Nicht erkannt | -- |
Artikel | Standard | Testergebnis | Abschluss |
Feuchtigkeitsrückgewinnung | ≤5,0 | 2.9 | Qualifiziert |
Formaldehydgehalt | -- | Nicht erkannt | -- |
Artikel | Testmethode | Standarddaten | Testergebnis | Abschluss | |
Index der Feuerwachstumsrate (FIGRA)W/s | GB/T 20284-2006 | A2 | ≤120 | 0 | OK |
Gesamte Wärmeabgabe in 600 Sekunden (THR 600S), MJ | GB/T 20284-2006 | ≤7,5 | 0.6 | ||
Horizontale Flammenausbreitungslänge (LFS),m | GB/T 20284-2006 | <Probe | Treffen Standard | ||
Brennwert der Verbrennung (PCS), MJ/kg | GB/T 14402-2007 | ≤3,0 | 1.8 | ||
Index der Rauchentwicklungsrate (SMOGRA), ㎡/s² | GB/T 20284-2006 | S1 | ≤30 | 0 | OK |
Gesamtrauchproduktion in 600 Sekunden (TSP 600s),㎡ | GB/T 20284-2006 | ≤50 | 16 | ||
Brennende Tropfen | GB/T 20284-2006 | d0 | Kein Tropfen in 600s | Treffen Standard | OK |
Toxizität von Rauch | GB/T 20285-2006 | T0 | ZA1 | ZA1 | OK |
Artikel | Testmethode | Standarddaten | Testergebnis | Abschluss | |
Index der Feuerwachstumsrate (FIGRA)W/s | GB/T 20284-2006 | A2 | ≤120 | 0 | OK |
Gesamte Wärmeabgabe in 600 Sekunden (THR 600S), MJ | GB/T 20284-2006 | ≤7,5 | 0.6 | ||
Horizontale Flammenausbreitungslänge (LFS),m | GB/T 20284-2006 | <Probe | Treffen Standard | ||
Brennwert der Verbrennung (PCS), MJ/kg | GB/T 14402-2007 | ≤3,0 | 1.8 | ||
Index der Rauchentwicklungsrate (SMOGRA), ㎡/s² | GB/T 20284-2006 | S1 | ≤30 | 0 | OK |
Gesamtrauchproduktion in 600 Sekunden (TSP 600s),㎡ | GB/T 20284-2006 | ≤50 | 16 | ||
Brennende Tropfen | GB/T 20284-2006 | d0 | Kein Tropfen in 600s | Treffen Standard | OK |
Toxizität von Rauch | GB/T 20285-2006 | T0 | ZA1 | ZA1 | OK |
Tel.: +86 25 52270147
Fax: +86 25 58321442 / 52255211
Mob: +86 18851651909
WhatsApp: 0086 18851651909
Email: fiberglass@njefg.com
Webseite: www.china-fiberglass.com